O mně Cesty Fotoalbum Prodej přebytků Polní čísla MT Systematika rodu Články Kontakt

Podmínky prodeje

Vzhledem k tomu, že se jedná o přebytky semenáčků pro vlastní sbírku, jde o omezené množství rostlin. Proto budou uspokojováni případní zájemci v pořadí, jak dojdou objednávky. Semenáčky budou zasílány na dobírku dle ceníku České pošty. Balné 20 Kč. Objednávky budou vyřizovány v průběhu května 2010. Objednávejte dle pořadového čísla.

Soubor ke stažení  

ob.číslo polní číslo rod,druh lokalita velikost cena
1 BKS 111 G.baldianum albiflorum El Desmonte,Catamarca 4-5 cm 25
2 GN 77/363 G.neuhuberii Sierra San Luis,San Luis 6 cm 30
3 JO 455 G.riojense platygonum Salinas Grandes,Cordoba 3-4 cm 30
4 JPR 92-33/82 G.brachypetalum Ruta 5,km 50,Rio Negro 4-5 cm 30
5 JPR 92-47/173 G.friedlii/sibalii/ Sierra Chica,La Pampa 4-5 cm 30
6 JPR 92-89/204 G.striglianum Zanjitas,San Luis 6 cm 35
7 LB 1003 G.taningaense Cerro Bola,Cordoba 3-4 cm 30
8 MT 06-002 C.haseltoniana Caleta Colorada,Chile 2-3 cm 35
9 MT 06-006 Pyrrh.neohankeanus Quebrada San Ramon 2-3 cm 25
10 MT 06-011 Th.esmeraldana Esmeralda,Chile 2-3 cm 35
11 MT 06-013 Th.sp. Cachyňa Valey,Chile 2-3 cm 35
12 MT 06-017 C.coquimbana Vallenar,Chile 1-2 cm 35
13 MT 06-018 Th.reichei Huasco-Vallenar,Chile 1-2 cm 35
14 MT 06-031 Ac.thionanthum Amaicha del Valle,Tucuman 5-6 cm 40
15 MT 06-033 G.spegazzinii punillense Las Ventanas,Salta 2-3 cm 35
16 MT 06-034 G.spegazzinii punillense El Obelisco,Salta 2 cm 35
17 MT 06-046 G.spegazzinii Santa Rosa de Tastil 3-5 cm 35-40
18 MT 06-059 W.jarmilae Punta-Arani,Bolivie 5-6 cm 30
19 MT 07-068 G.sanluisense-sutterianum Alpa Corral,San Luis 2-3 cm 35
20 MT 07-069 G.sanluisense-sutterianum Alpa Corral,San Luis 2-3 cm 35
21 MT 07-071 G.achirasense Cerro Intihuaschi,Cordoba 5-6 cm 25
22 MT 07-073 G.achirasense Achiras-La Punilla,San Luis 5-6 cm 25
23 MT 07-076 G.achirasense Sierra Portezuelo,San Luis 4-6 cm 25
24 MT 07-077 G.achirasense villamercedense La Esquina,San Luis 4-5 cm 25
25 MT 07-078 G.morroense La Esquina,San Luis 1-2 cm 25
26 MT 07-078 G.morroense La Esquina,San Luis 3 cm 35
27 MT 07-079 G.achirasense villamercedense La Esquina,La Morena,San Luis 5 cm 25
28 MT 07-087 G.morroense Rio Conlara,San Luis 2-3 cm 35
29 MT 07-088 G.achirasense chacrasense Rio Conlara,San Luis 3-4 cm 25
30 MT 07-093 G.hinojitum-sanluisense San pablo Norte,San Luis 2-3 cm 35
31 MT 07-098 G.sanluisense-sutterianum Las Chacras,San Luis 2-3 cm 35
32 MT 07-104 G.morroense El Mollecito,San Luis 2-3 cm 35
33 MT 07-109 G.achirasense   Los Membrillos,San Luis 3-4 cm 25
34 MT 07-112 G.achirasense Los Membrillos,San Luis 3-4 cm 25
35 MT 07-133 G.striglianum aenemum San Pedro,San Luis 1-2 cm 35
36 MT 07-138 G.ochoterenai herbsthoferianum 3 km jižně Luchan 2-3 cm 35
37 MT 07-143 G.fischerii   San Francisco de Monte de Oro 3-4 cm 35
38 MT 07-143 G.fischerii San Francisco de Monte de Oro 2 cm 25
39 MT 07-145 G.ochoterenai  Escuela,San Luis 3 cm 35
40 MT 07-150 G.berchtii Los Chaňares,San Luis 2-3 cm 35
41 MT 07-151 G.borthii Los Duraznitos,San Luis 2 cm 35
42 MT 07-153 G.borthii Los Duraznitos,u křiž.,San Luis 2-3 cm 35
43 MT 07-154 G.sanluisense-berchtii Aroyo Las Caňas,San Luis 3-4 cm 35
44 MT 07-155 Ac.peischelianum Arroyo las Caňas,Cordoba 5 cm 35
45 MT 07-156 G.sanluisense-berchtii Los Alanices,San Luis 2-3 cm 35
46 MT 07-162 G.parvulum Panalholma,Cordoba 1-2 cm 35
47 MT 07-165 G.capillaense Taninga,Cordoba 2-3 cm 35
48 MT 07-166 G.moserianum Taninga,Cordoba 3 cm 35
49 MT 07-170 Ac.peischelianum La Higuera,Cordoba 5 cm 35
50 MT 07-171 G.monvillei La Falda,Cordoba 5-6 cm 30
51 MT 07-172 G.schickendantzii Villa de Soto,Cordoba 1-2 cm 25
52 MT 07-173 G.valnicekianum bicolor Cruz del Eje,Cordoba 3-4 cm 30
53 MT 07-174 G.stellatum El Quilpo,Cordoba 2-3 cm 35
54 MT 07-175 G.valnicekianum bicolor El Quilpo,Cordoba 2 cm 25
55 MT 07-177 G.valnicekianum bicolor Estancia Cuchi,Corral,Cordoba 2-3 cm 25
56 MT 07-179 G.valnicekianum bicolor El Vallecito,Cordoba 3-4 cm 30
57 MT 07-180 G.monvillei Bajo del Pungo,Cordoba 5-6 cm 30
58 MT 07-184 G.mostii El Rosario,Cordoba 5-6 cm 30
59 MT 07-189 G.monvillei Tiu Mayu,Cordoba 4-5 cm 30
60 MT 07-195 G.valnicekianum   Capilla del Monte,Cordoba 2-3 cm 25
61 MT 07-197 G.valnicekianum Quebrada de Luna,Cordoba 4-6 cm 30-35
62 MT 07-209 G.robustum Quilino,Cordoba 3-4 cm 35
63 MT 07-211 G.stellatum obductum Villa Quilino,Cordoba 2 cm 35
64 MT 07-212 G.valnicekianum bicolor Los Algarobos,Cordoba 3 cm 35
65 MT 07-221 G.valnicekianum bicolor San Pedro Norte,Cordoba 3-4 cm 35
66 MT 07-224 G.valnicekianum bicolor San Pedro Norte,Cordoba 2-3 cm 30
67 MT 07-226 G.robustum-leptanthum Caspi Cuchuňa,Cordoba 4 cm 35
68 MT 07-227 G.robustum-leptanthum Caspi Cuchuňa,Cordoba 3-4 cm 35
69 MT 07-228 G.robustum-leptanthum La Maladilla,Cordoba 3-4 cm 35
70 MT 07-237 G.kieslingii castaneum Anillaco,Cordoba 2-3 cm 35
71 MT 07-242 G.ferarii Santa Therezita 2-3 cm 35
72 MT 07-245 G.polycephalum Quebrada de Huaco 1-2 cm 30
73 MT 07-249 G.rhodantherum Chaňarmuyo,La Rioja 2 cm 35
74 MT 07-263 G.spegazinii Punta de Balasto,Salta 1-2 cm 35
75 MT 07-267 G.spegazzinii Quilmes,Tucumán 1-2 cm 35
76 MT 07-271 G.spegazzinii La Vinita,Tucuman 1 cm 35
77 MT 07-296 G.spegazzinii Pampa de Tin Tin,Salta 3 cm 40
78 MT 07-305 G.dealetii antherostele San Vincente,Salta 3 cm 35
79 MT 07-311 G.bayrianum El Tala,Salta 4-5 cm 40
80 MT 07-320 G.schroederianum Guelaguachu,Entre Rios 1-2 cm 35
81 P 378 G.andreae fechserii Pampa de San Luis 3-4 cm 25
82 P 54 Ac.copiapoides Quebrada de Cafayate 5 cm 25
83 SL 32 A G.ambatoense Conception,Catamarca 6 cm 30
84 STO 88-229/2 G.amerhauserii Sierra Chica,Cordoba 4 cm 30
85 TOM 129/1 G.ambatoense Conception,Catamarca 4 cm 25
86 TOM 15/1 G.monvillei Aqua Rodeo,Cordoba 6 cm 30
87 TOM 26/1 G.valnicekianum San Pedro Norte,Cordoba 4-6 cm 30
88 TOM 29/1 G.robustum-leptanthum San Pedro de Toyos,Cordoba 3 cm 25
89 VS 08 G.fischerii suyuquense Suyuque Nuevo,San Luis 3-5 cm 25-30